<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optimizavimas paieškos sistemoms (SEO) &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.searchengineoptimization.lt/gaires/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchengineoptimization.lt</link>
	<description>Optimizavimas paieškos sistemoms (SEO) - efektyviausia reklama internete</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kas dedasi Google imperijoje?</title>
		<link>http://www.searchengineoptimization.lt/google/kas-dedasi-google-imperijoje/</link>
		<comments>http://www.searchengineoptimization.lt/google/kas-dedasi-google-imperijoje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchengineoptimization.lt/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Amerikoje reiškinys tampa popkultūros dalimi tik tada, kai jį per dantį patraukia „Simpsonai“. „Google“ šią garbę jau patyrė.  Mardžė Simpson įveda savo vardą į „Google“ paieškos laukelį pasigūglinti save. Tuomet ji per „Google Maps“ randa savo namą, pasirenka „vaizdą iš palydovo“ ir jį pritraukia. Savo siaubui, pamato nuogą Houmerį, gulintį kieme ištemtame hamake. „Visi tave [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchengineoptimization.lt/google/kas-dedasi-google-imperijoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuva pigesnė už Google</title>
		<link>http://www.searchengineoptimization.lt/google/lietuva-pigesne-uz-google/</link>
		<comments>http://www.searchengineoptimization.lt/google/lietuva-pigesne-uz-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchengineoptimization.lt/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos prekės ženklas vertinamas maždaug 61 mlrd. USD (154,33 mlrd. Lt) &#8211; tai visų pirma lemia ir didesnis gyventojų skaičius”, &#8211; VZ.LT aiškina Gytis Janišius, fondo ekspertas.
Anot jo, vertinat Lietuvos prekės ženklą remiamasi tarptautinės organizacijos “Global Market Insite” (GMI) metodika, tačiau pati GMI Lietuvos į vertinamų šalių sąrašą nėra įtraukusi.
Pono Janišiaus teigimu, tokie vertinimai sudarinėjami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchengineoptimization.lt/google/lietuva-pigesne-uz-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
