<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optimizavimas paieškos sistemoms (SEO) &#187; paspaudimai</title>
	<atom:link href="http://www.searchengineoptimization.lt/gaires/paspaudimai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchengineoptimization.lt</link>
	<description>Optimizavimas paieškos sistemoms (SEO) - efektyviausia reklama internete</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 06:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kaip Google Adsense aptinka netikrus paspaudimus?</title>
		<link>http://www.searchengineoptimization.lt/google/kaip-google-adsense-aptinka-netikrus-paspaudimus/</link>
		<comments>http://www.searchengineoptimization.lt/google/kaip-google-adsense-aptinka-netikrus-paspaudimus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Uždarbis internete]]></category>
		<category><![CDATA[google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[paspaudimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchengineoptimization.lt/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Vis dar galvoji, kad gali apgauti Google Adsense? Čia išvardinti metodai, kuriuos Google naudoja arba turi galimybių naudoti, kad atsekti sukčiautojus: IP Adresas Jeigu bandysite spausti reklamas iš to pačio IP adreso, kuriuo prisijungiate prie savo Adsense statistikos, jūs iš karto iškeliate jiems raudonas perspėjimo vėliavėles. Cookies Daugelis interneto naudotojų neturi statinio IP adreso, todėl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchengineoptimization.lt/google/kaip-google-adsense-aptinka-netikrus-paspaudimus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banerio paspaudimų skaičius dar nenusako reklamos efektyvumo internete</title>
		<link>http://www.searchengineoptimization.lt/reklama-internete/banerio-paspaudimu-skaicius-dar-nenusako-reklamos-efektyvumo-internete/</link>
		<comments>http://www.searchengineoptimization.lt/reklama-internete/banerio-paspaudimu-skaicius-dar-nenusako-reklamos-efektyvumo-internete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklama internete]]></category>
		<category><![CDATA[baneriai]]></category>
		<category><![CDATA[paspaudimai]]></category>
		<category><![CDATA[reklamos efektyvumas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchengineoptimization.lt/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija iProspect paviešino interneto vartotojų tyrimą „iProspect Search Engine Marketing and Online Display Advertising Integration Study“, kurio metu paaiškėjo, kad beveik vienodas skaičius žmonių arba iš karto spaudžia ant reklaminio banerio, arba pastebėto banerio nespaudžia, o daugiau informacijos ieško apie reklamos objektą internete. Tyrimo metu paaiškėjo dar ir tai, kad beveik pusė internautų galiausiai vistik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchengineoptimization.lt/reklama-internete/banerio-paspaudimu-skaicius-dar-nenusako-reklamos-efektyvumo-internete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

