<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optimizavimas paieškos sistemoms (SEO) &#187; reklamos efektyvumas</title>
	<atom:link href="http://www.searchengineoptimization.lt/gaires/reklamos-efektyvumas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchengineoptimization.lt</link>
	<description>Optimizavimas paieškos sistemoms (SEO) - efektyviausia reklama internete</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Banerio paspaudimų skaičius dar nenusako reklamos efektyvumo internete</title>
		<link>http://www.searchengineoptimization.lt/reklama-internete/banerio-paspaudimu-skaicius-dar-nenusako-reklamos-efektyvumo-internete/</link>
		<comments>http://www.searchengineoptimization.lt/reklama-internete/banerio-paspaudimu-skaicius-dar-nenusako-reklamos-efektyvumo-internete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklama internete]]></category>
		<category><![CDATA[baneriai]]></category>
		<category><![CDATA[paspaudimai]]></category>
		<category><![CDATA[reklamos efektyvumas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchengineoptimization.lt/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija iProspect paviešino interneto vartotojų tyrimą „iProspect Search Engine Marketing and Online Display Advertising Integration Study“, kurio metu paaiškėjo, kad beveik vienodas skaičius žmonių arba iš karto spaudžia ant reklaminio banerio, arba pastebėto banerio nespaudžia, o daugiau informacijos ieško apie reklamos objektą internete. Tyrimo metu paaiškėjo dar ir tai, kad beveik pusė internautų galiausiai vistik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchengineoptimization.lt/reklama-internete/banerio-paspaudimu-skaicius-dar-nenusako-reklamos-efektyvumo-internete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
